PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
TraceGOLD TG-5MS氣相毛細管色譜柱
GC MS中應用zui廣泛的色譜柱產(chǎn)品
*的信噪比、的靈敏度、超低的固定相流失,非常適用于氣質(zhì)聯(lián)用
*的惰性,zui適用于活性化合物
zui大使用溫度:330℃/350℃
弱極性,5%二苯基95%二甲基聚硅氧烷,等同于USP G27,G36制定的固定相類別;極低的柱流失理想的信噪比;*的靈敏度與分辨率非常適合用于質(zhì)譜分析。特殊的惰性對于活性物質(zhì)分析比較理想,在質(zhì)譜分析中應用非常廣泛。
應用:
半揮發(fā)性物質(zhì)、酚類化合物、胺類化合物、溶劑殘留及溶劑雜質(zhì)、濫用藥物分析、農(nóng)藥、多氯聯(lián)苯、雜環(huán)化合物等
相似固定相:Rxi-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
訂貨信息:
26098-0200 TG-5MS 10m x 0.1mm x 0.1μm
26098-1300 TG-5MS 15m x 0.25mm x 0.25μm
26098-1310 TG-5MS 15m x 0.32mm x 0.25μm
26098-1320 TG-5MS 15m x 0.53mm x 0.25μm
26098-1420 TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25μm
26098-1430 TG-5MS 30m x 0.32mm x 0.25μm
26098-1440 TG-5MS 30m x 0.53mm x 0.25μm
26098-1540 TG-5MS 60m x 0.25mm x 0.25μm
26098-1550 TG-5MS 60m x 0.32mm x 0.25μm
26098-2110 TG-5MS 15m x 0.25mm x 0.50μm
26098-2120 TG-5MS 15m x 0.32mm x 0.50μm
26098-2130 TG-5MS 15m x 0.53mm x 0.50μm
26098-2230 TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.50μm
26098-2240 TG-5MS 30m x 0.32mm x 0.50μm
26098-2250 TG-5MS 30m x 0.53mm x 0.50μm
26098-2350 TG-5MS 60m x 0.25mm x 0.50μm
26098-2360 TG-5MS 60m x 0.32mm x 0.50μm
26098-2840 TG-5MS 15m x 0.25mm x 1μm
26098-2850 TG-5MS 15m x 0.32mm x 1μm
26098-2860 TG-5MS 15m x 0.53mm x 1μm
26098-2960 TG-5MS 30m x 0.25mm x 1μm
26098-2970 TG-5MS 30m x 0.32mm x 1μm
26098-2980 TG-5MS 30m x 0.53mm x 1μm
26098-3080 TG-5MS 60m x 0.25mm x 1μm
26098-3090 TG-5MS 60m x 0.32mm x 1μm
26098-3340 TG-5MS 15m x 0.53mm x 1.5μm
26098-3360 TG-5MS 30m x 0.53mm x 1.5μm
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備09086590號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml